KREFELDER SEGLER-VEREINIGUNG 33 e.V.
Mitglied Des Deutschen Segler-Verbandes
Stützpunkt Der KA
Mitglied Nr. 008 Im Seglerverband NW
| incl. | ohne | |||||
| 7% UST. | UST. | 7% UST. | ||||
| Stegplatz | 1.05.-31.10. des Jahres | Sommer | 9,50 € | 8,88 € | 0,62 € | pro m² |
| 1.11.-30.04. des Jahres | Winter | 7,00 € | 6,54 € | 0,46 € | pro m² | |
| Jahresgebühr | 13,50 € | 12,62 € | 0,88 € | pro m² | ||
| Freigelände | 1.05.-31.10. des Jahres | Sommer | 4,50 € | 4,21 € | 0,29 € | pro m² |
| zzgl. Bewegungsraum von 1 Meter | (Länge und Breite) | 4,50 € | 4,21 € | 0,29 € | pro m² | |
| 1.11.-30.04. des Jahres | Winter | 7,50 € | 7,01 € | 0,49 € | pro m² | |
| zzgl. Bewegungsraum von 1 Meter | (Länge und Breite) | 7,50 € | 7,01 € | 0,49 € | pro m² | |
| Halle | 1.05.-31.10. des Jahres | Sommer | 7,50 € | 7,01 € | 0,49 € | pro m² |
| zzgl. Bewegungsraum von 0,5 Meter | (Länge und Breite) | 7,50 € | 7,01 € | 0,49 € | pro m² | |
| 1.11.-30.04. des Jahres | Winter | 13,00 € | 12,15 € | 0,85 € | pro m² | |
| zzgl. Bewegungsraum von 0,5 Meter | (Länge und Breite) | 13,00 € | 12,15 € | 0,85 € | pro m² | |
| Müllentsorgung | Saisonbeitrag | 0,60 € | 0,56 € | 0,04 € | pro m² | |
| Müllentsorgung | Jahresbeitrag | 1,20 € | 1,12 € | 0,08 € | pro m² | |
| Jahresliegeplatzbeitrag Jolle | 115,00 € | 107,48 € | 7,52 € | |||
| Bockmiete für Mitglieder | pro Saison | 77,00 € | 71,96 € | 5,04 € | ||
| Jedes zusätzliche Slippen | für Vereinsmitglieder | 26,00 € | 24,30 € | 1,70 € | ||
| Zusätzliches Versetzen des Schifes* | für Mitglieder | 15,00 € | 14,02 € | 0,98 € | ||
| Strom | bis 300 KW | 0,40 € | 0,37 € | 0,03 € | pro KW | |
| ab 301 KW | 0,30 € | 0,28 € | 0,02 € | pro KW |
Die Berechnung der Liegeplatzgebühren erfolgt nach der Größe des
Schiffes Länge x Breite, nach den Angaben im IBS-Schein auf volle,
halbe Quadratmeter aufgerundet.
In den Sommer- und Winterbeiträgen für Freigelände und Halle
ist jeweils 1x Slippen enthalten (1x rauf und 1 x runter).
Für jedes neue Halbjahr ( Sommer oder Winter ) ist ein neuer
Liegeplatzantrag zu stellen, damit nach Eingang der Anträge die
Plätze vergeben werden können.
* incl. 4 Tage freie Hallenbenutzung, wenn der Platz vorhanden ist.