KREFELDER SEGLER-VEREINIGUNG 33 e.V.
Mitglied Des Deutschen Segler-Verbandes
Stützpunkt Der KA
Mitglied Nr. 008 Im Seglerverband NW
| incl. | ohne | |||||
| 19% UST. | UST. | UST. | ||||
| Gastliegerzuschlag | Sommer/Winter | 143,62 € | 120,69 € | 22,93 € | ||
| Slipgebühr | 71,82 € | 60,35 € | 11,47 € | |||
| Bockmiete | 82,07 € | 68,97 € | 13,10 € | |||
| Strom | bis 300 KW | 0,51 € | 0,43 € | 0,08 € | pro KW | |
| ab 301 KW | 0,42 € | 0,35 € | 0,07 € | pro KW |
Plus Liegeplatzgebühr für die Schiffsgröße je nach Saison und Standplatz, Grundlage hierfür ist der Bruttopreis der Liegeplatzgebühren für Mitglieder der KSVg 33 e.V. Alle Rechnungen für Gäste enthalten 19% UST., auch die Stromrechnung.